Flask专题、API
整理一些关于Flask的知识,不完整;持续更新。
基础
开启Debug模式
在指定端口的同时开启debug模式,如下:
app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=True)
启动项目会报错:
raise child_exception_type(errno_num, err_msg, err_filename)
OSError: [Errno 8] Exec format error: '/home/leo/mytest.py'
解决方法:
在文件第一行指定执行程序:
#!/usr/bin/env python3
详解Flask中session与cookie的用法:https://mp.weixin.qq.com/s/5R0bljDZPeNNU3u8VRVFvQ
小白学Flask系列
小白学Flask第一天 | 我的第一个Flask程序:https://mp.weixin.qq.com/s/a7eJKrnAO7OpGo3YQgo0ew
小白学Flask第二天| app对象的初始化和配置:https://mp.weixin.qq.com/s/qGGHZEz-zhoNbKf2kIhxfw
小白学Flask第三天| 今天把视图函数的路由给讲清楚!:https://mp.weixin.qq.com/s/u87-WR7QgQHYUy91BR1_yA
小白学Flask第四天| 把路由转换器玩的更牛逼:https://mp.weixin.qq.com/s/eyfuFdOcMJiEuCAWGNpLag
小白学Flask第五天 | 详解很重要的request对象:https://mp.weixin.qq.com/s/gEPbqWR9nWg44yO9E-0BJg
小白学Flask第六天| abort函数、自定义错误方法、视图函数的返回值:https://mp.weixin.qq.com/s/NFo0sw00DO0AAj4h4iQhyQ
小白学Flask第七天| 讲讲cookie和session的操作:https://mp.weixin.qq.com/s/tl6DiyUlVDUKMdNiKBPX5Q
小白学Flask第八天| Flask上下文和请求钩子:https://mp.weixin.qq.com/s/KRJuruab3uzBfUss9AKeMA
小白学Flask第九天| 看看模板的那些事(一):https://mp.weixin.qq.com/s/h1hZO4TqLWfKMJip-cmVYw
小白学Flask第十天| 宏、继承、包含、特殊变量:https://mp.weixin.qq.com/s/WMnyXzozpLY3adoW4s6IfQ
小白学Flask第十一天| flask-sqlalchemy数据库扩展包(一):https://mp.weixin.qq.com/s/iXJ003JfLqP1NFZwxZIg-w
小白学Flask第十二天| flask-sqlalchemy数据库扩展包(二):https://mp.weixin.qq.com/s/yxkR9YMIgPIg2i5w3CnJKA
小白学Flask第十三天| 来谈谈数据库迁移、邮箱扩展的那些事!https://mp.weixin.qq.com/s/Ao4zbFkgAJkK0qBmnPBWhA
小白学Flask第十四天 | 一文带你彻底了解蓝图是啥!https://mp.weixin.qq.com/s/30E-rc8qjPcCS77khBeoNA
小白学Flask第十五天| 重要环节---单元测试!https://mp.weixin.qq.com/s/t99j0BbQGEhm55hcQRFAWQ
业务场景常用库
RESTful
Flask-RESTful
Flask-Rest-JSONAPI
**快速开发API:**fastapi框架https://mp.weixin.qq.com/s/avVubluq7A4cEa7G4ehTLg
Flask-Docs生成API文档
https://blog.csdn.net/z497896143/article/details/81073044
数据校验
pydantic(类型校验)
管理后台
Flask-Admin
用户、登录、权限管理
Flask-User
Flask-Login
flask-appbuilder
媒体、文件
Flask-Uploads
缓存
Flask-Cache
邮件
Flask-Mail
脚本处理
Flask-Script
消息队列
Flask-Celery
表单、跨域问题
Flask-WTF
第三方、授权
Flask-OAuth
Flask-OpenID
测试
Flask-Testing
杂项
用Python打造属于自己的搜索引擎:https://mp.weixin.qq.com/s/wuw8PLL7zVTVNAjDuAnS6Q
图表
Flask 结合 Highcharts 实现动态渲染图表:https://mp.weixin.qq.com/s/cd2FABf5JXs5JWCl5I-a2A
高级
Flask 异步执行任务:https://mp.weixin.qq.com/s/ms8tYgvbB7kT3yvop_qCaA